Die Ergebnisse der unten aufgeführten Sälzerläufe können ebenfalls auf my.raceresult.com abgerufen werden (Klickt auf das jeweilige Datum).
Bisherige Streckenrekorde (ohne Gewähr):
800m
(W) — 2023 — 02:43,9: — Lynn Holtmann (LC Paderborn)
(M) — 2017 — 02:34,6 — Carsten Siepler (TV Jahn Bad Driburg)
5km
(W) — 2016 — 00:18:19 — Laura Lienhart (Marathon-Club Menden):
(M) — 2023 — 00:15:28: — Jonathan Gebauer (LC Paderborn)
10km
(W) — 1996 — 00:32:27: — x (x)
(M) — 1998 — 00:29:32: — xx (xx)
5km (4,3)(*) | 10km | |||
---|---|---|---|---|
Jahr | w | m | w | m |
31. SL 16.03.2023 ca. 689 Anm. xxx TN (xx,x%) | x | x | x | x |
30. SL 18.03.2023 618 Anm. 537 TN (86,9%) | 1. Sophie Brinkschröder DJK Gütersloh 00:19:07 2. Sarah Metz VfB Salzkotten 00:19:24 3. Clara Borghoff -/- 00:19:29 | 1. Jonathan Gebauer LC Paderborn 00:15:28 2. Yannick Schönfeldt LC Paderborn 00:15:32 3. Tom-Leon Bens ASG Teutoburger Wald 00:15:36 | 1. Michelle Rannacher DjK Gütersloh 00:36:26 2. Ilka Wienstroth TSVE 1890 Bielefeld e.V. 00:37:11 3. Annika Herrmann TSVE 1890 Bielefeld e.V. 00:37:42 | 1. Jens Nerkamp Laufteam Kassel 00:31:54 2. Erik Peters LC Paderborn 00:32:17 3. Jan Kaschura Salomon Running Team / RunArtist Holzminden 00:33:00 |
29. SL 19.03.2022 616 Anm. 520 TN (84,4 %) | 1. Malin Bokel LC Paderborn 00:18:41 2. Sarah Metz VfB Salzkotten 00:19:23 3. Laura Stuhldreyer 7CRun Team 00:19:26 | 1. Ajosha Pilot Delbrück Läuft 00:16:04 2. Christoph Prunsche Laufladen Endspurt Paderborn 00:16:05 3.Jan Nikulla TSVE 1890 Bielfeld 00:16:07 | 1. Kiara Nahen LC Paderborn 00:34:14 2. Verena Krois SC Borchen 00:40:52 3. Astrid Burghart Laufladen Endspurt Paderborn 00:41:27 | 1. Elias Sansar Tus Eintracht Bielefeld 00:32:10 2. Tim Rose Warburger SV 00:32:20 3. Erik Peters LC Paderborn 00:32:22 |
28. SL 13.03. – 21.03.2021 614 Anm. 536 TN (87,3 %) | 1. Laura Stuhldreyer BRAUN vision TEAM 00:17:02 2. Sarah Metz VfB Salzkotten 00:17:20 3. Jule Schneider – / – 00:17:49 | 1. Henrik Dömer Gymnasium Antonianum Geseke 00:14:07 2. Christian Schwarzer Gymnasium Antonianum Geseke 00:14:11 3. Ajosha Pilot Delbrück Läuft 00:14:37 | 1. Laura Stuhldreyer BRAUN vision TEAM 00:40:42 2. Verena Krois SC Borchen 00:42:22 3. Elke Wolf SCC Scharmede 00:45:26 | 1. Matthias Berkemeier LF Lüchtringen 00:34:37 2. Henrik Dömer Gymnasium Antonianum Geseke 00:35:12 3. Christian Schwarzer Gymnasium Antonianum Geseke 00:35:16 |
#saelzerlauf- challenge 05.05. – 30.09.2020 169 Anm 120 TN (71,0%) | 1. Laura Stuhldreyer BRAUN vision TEAM 00:17:03 2. Daniela Wurm Laufladen Endspurt PB 00:17:04 3. Astrid Burghart Laufladen Endspurt 00:18:38 | 1. Erik Peters LC Paderborn 00:14:21 2. Christian Schwarzer Gymnasium Antonianum Geseke 00:14:24 3. Matthias Berkemeier LF Lüchtringen 00:14:41 | 1. Daniela Wurm Laufladen Endspurt PB 00:38:47 2. Laura Stuhldreyer BRAUN vision TEAM 00:42:06 3. Astrid Burghart Laufladen Endspurt Paderborn 00:42:09 | 1. Matthias Berkemeier LF Lüchtringen 00:34:30 2. Erik Peters LC Paderborn 00:34:49 3. Nikolaj Dorka BRAUN vision TEAM 00:35:36 |
27. SL 16.03.2019 747 Anm. 683 TN (91,4%) | 1. Edda Reis LC Paderborn 00:19:20 2. Gabriele Artmann TV Marienhagen 00:19:45 3. Finja Berenbrinker TSV Schloß Neuhaus 00:20:18 | 1.Ajosha Pilot Delbrück läuft 00:16:31 2. Sebastian Schär Laufladen Endspurt 00:16:38 3. Tim Holtbrügge LF Lüchtringen 00:16:44 | 1. Michelle Rannacher Djk Gütersloh 00:36:21 2. Angela Moesch LG Deiringsen 00:38:13 3. Lara Kiene LG Hamm 00:39:19 | 1. Elias Sansar LG Lage-Detmold-Bad Salzuflena 00:32:41 2. Leon Steinböhmer SV Brackwede 00:33:20 3. Christian Gemke LAZ Rhein Sieg 00:33:36 |
26. SL 17.03.2018 593 Anm. 506 TN (85,3%) | 1.Kiara Nahen LC Paderborn 00:19:30 2. Jule Schneider Lauf AG Gymnasium Geseke 00:20:51 3. Alina Nahen LC Paderborn 00:20:58 | 1. Thomas Kruse Laufladen Endspurt 00:16:46 2. Ajosha Pilot Delbrück läuft 00:17:17 3. Jakob Willeke LC Paderborn 00:17:25 | 1. Stephanie Strate TSVE 1890 Bielefeld 00:38:25 2. Sarah Metz VfB Salzkotten 00:39:44 3. Viktoria Rath Delbrück läuft 00:40:03 | 1. Elias Sansar LG Lage Detmold-Bad Salzuflen 00:32:50 2. Christoph Prunsche Laufladen Endspurt 00:33:16 3. Michael Brand Non Stop Ultra 00:33:18 |
25. SL 18.03.2017 666 Anm. 586 TN (88,0%) | 1. Malin Bokel LC Paderborn 00:19:03 2. Kiara Nahen LC Paderborn 00:19:14 3. Charlotte Esken LC Paderborn 00:20:22 | 1. Nils Kiene 1. Tri Club Paderborn 00:17:05 2.Jan Holtbrügge LF Lüchrtingen 00:17:20 3. Simon Lohmann LC Paderborn 00:17:32 | 1. Linda Wendt Laufspaß SW Sende 00:39:28 2. Sarah Metz VfB Salzkotten 00:40:22 3. Viktoria Rath Delbrück läuft 00:40:51 | 1. Sebastian Schär Laufladen Endspurt 00:32:55 2. Thomas Kruse Laufladen Endspurt 00:33:35 3. Mathias Nahen TV Jahn Bad Driburg 00:33:51 |
24. SL 19.03.2016 504 Anm. 466 TN (92,4%) | 1. Laura Lienhart Marathon-Club Menden 00:18:19 2. Kea Wagemann LC Paderborn 00:19:42 3. Kiara Nahen Tv Jahn Bad Driburg 00:20:02 | 1. Marco Rehmeier – / – 00:16:36 2. Nils Kiene – / – 00:16:57 3. Jan Austerschmidt LC Paderborn 00:16:58 | 1. Laura Lienhart Marathon-Club Menden 00:39:22 2. Viktoria Rath Team Erdinger 00:41:01 3. Elke Wolf SCC Scharmede 00:42:14 | 1. Robiel Weldemichael Delbrück läuft 00:31:42 2. Michael Brand Non-Stop-Ultra-Brakel 00:32:44 3. Garvin Krug Luhdener SV 00:33:12 |
23. SL 21.03.2015 395 Anm. 375 TN (94,9%) | 1. Kiara Nahen TV Jahn Bad Driburg 00:19:30 2. Linn Kleine LG Hamm 00:19:35 3. Kea Wagemann LC Paderborn 00:19:56 | 1. Kay Schmalstieg LC Paderborn 00:17:03 2. Thomas Kosellek Laufspass SW Sende 00:17:13 3. Jan Austerschmidt LC Paderborn 00:17:41 | 1. Stefanie Vergin Post SV Gütersloh 00:41:18 2. Elke Wolf SCC Scharmede 00:42:13 3. Kristine Rabe LG Hamm-Kamen-Holzwickede 00:42:49 | 1. Michael Brand Non-Stop Ultra Brakel 00:32:44 2. Alexander Brämer 1. Tri Club Paderborn 00:32:52 3. Andreas Beulertz LG Hamm-Kamen-Holzwickede 00:32:59 |
22. SL + Westd. 10km-Straßenlauf-Meisterschaften 15.03.2014 985 Anm. (437Anm) 870 TN (363 TN) (88,3%) | 1. Kathy Kessler Marathon-Club Menden 00:18:29 2. Patricia Grewatta LG Hamm 00:18:51 3. Gabriele Artmann Post SV Holzminden 00:19:01 | 1. Vladislav Heints LC Paderborn 00:16:28 2. Jakob Willeke LC Paderborn 00:17:10 3. Kay Schmalstieg LC Paderborn 00:17:11 | 1. Nadja Koch SCC Scharmede 00:39:09 2. Sarah Metz VfB Salzkotten 00:39:19 3. Anke Kerstein-Sutter TSV Schloß Neuhaus 00:42:44 —- Westd. Meisterschaft 1. Sabrina Mockenhaupt LG Sieg 00:32:29 2. Christl Dörschel SG Wenden 00:34:52 3. Sandra Klein SG Wenden 00:35:24 | 1. Stanley Kipkirui Kipkogei SuS Phönix Bielefeld 09 00:32:45 2. Elias Sanser LG Lage 00:32:50 3. Stefan Steinert LG Kreis Verden 00:33:43 — Westd. Meisterschaft 1. Tim-Arne Sidenstein SG Wenden 00:29:50 2. Berhe Ejob Salomun SG Wenden 00:30:03 3. Herr Christian Schmitz LG Maifeld-Pellenz 00:30:26 |
Jahr | w | m | w | m |
5km (4,3)(*) | 10km |
Legende: SL = Sälzerlauf | Anm. = Anmeldungen | TN = Teilnehmer
Eindrücke der vergangen Jahre: