Die Vorstände setzt sich zur Zeit, wie folgt zusammen:
Gesamtvorstand
Inhalte folgen
Abteilung Fußball
Inhalte folgen
Abteilung Leichtathletik
| Abteilungsvorsitzender | Uwe Baer |
| Stellv. Abteilungsvorsitzender | Thorsten Jaspert |
| Finanzleiter | Thorsten Sendler |
| Sportwart & Statistiker | Martin Jütte |
| Junior Team & Trainer | Rupert Richards |
| Team Leistungssport | Martin Jütte |
| Team Breitensport | Hans-Joachim Siebenhühner |
| Team Triathlon | Thomas Real |
| Presse, SocialMedia & Design | Markus Scherf |
| Webmaster | Thorsten Jaspert Markus Scherf |
| Ehrenmitglied | Ernst Köchling |
Abteilung Badminton
| 1. Vorsitzender | Andre Neubert Kirchstr. 22 33154 Salzkotten 0176 631 281 50 andre.neubert[at]outlook.com |
| 2. Vorsitzender | Rene Meschede 0176 640 010 96 renemeschede[at]gmx.net |
| Sportwart | Marcus Goedeke Franz-Stock-Str. 13 33154 Salzkotten 0176 544 166 57 marcus.goedeke[at]web.de |
| Kassenwartin | Katharina Goerke |
| Schriftführer | Raimund Lobert |
| Vorstand der Abteilungsjugend | |
| Jugendvorsitzender | Timotheus Schnietz |
| Stellvertretende Jugendvorsitzende | Celina Wüpper |

