Die Vorstände setzt sich zur Zeit, wie folgt zusammen:
Gesamtvorstand
Inhalte folgen
Abteilung Fußball
| Amt | Name | Kontakt |
|---|---|---|
| 1. Vorsitzender | Tobias Keuper | Vollmarstr. 6, 3154 Salzkotten 05258/938752 tobiaskeuper [@] gmx.de |
| 2. Vorsitzender | Ralf Bracht | 0170/2714113 ralf.bracht [@] online.de |
| 1. Kassierer | Bernd Schindewolf | Sälzer Str.8, 3154 Salzkotten 05258/934512 schindewolf.bernd [@] gmail.com |
| 1. Geschäftsführer | N.N. | |
| Fußballobmann für 1. Seniorenmannschaft | Thomas Wegener | 0151/65269255 ede_88 [@] web.de |
| Fußballobmann für 2. Seniorenmannschaft | Ralf Scheidewig | 0178/2972487 adflo [@] t-online.de |
| Fußballobfrau für Frauenmannschaft | Joeline Dessel | 0173/8805718 |
| Fußballobmann Ü32/40 | Ralf Meier | 0170/2950832 gebr.meier-ralf.meier [@] web.de |
| Jugendabteilungsvorsitzender | Manfred Bartscht | 0172/2331870 manfred.bartscht [@] gmx.de |
| Jugendobmann | Olaf Strzoda | Franz-Cramer-Str. 28, 3154 Salzkotten 05258/933407 ostrzoda [@] googlemail.com |
| Schiedsrichterobmann | Henning Möbius | 0151/27155725 |
| Sozialwart | Heiner Knaup | Kottenstr. 19b, 33154 Salzkotten 05258/8251 |
| Sponsoring | Frank Baumann | Bürener Str. 16, 33154 Salzkotten 0171/2602020 baumannsalzkotten [@] gmx.de |
| Kommunikation/Social Media/Homepage | Tobias Keuper | Vollmarstr. 6, 33154 Salzkotten Tel.-Nr. 05258 / 938752 tobiaskeuper [@] gmx.de |
| Jochen Thiele | Kleine Feld 10, 33154 Salzkotten 0170/4974725 JT_Home [@] gmx.de | |
| Vereinsehrenamtsbeauftragter | Henrik Buckler | Oelweg 36 33154 Salzkotten 0170/2291117 henrik.buckler [@] gmail.com |
Jugendvorstand

Abteilung Leichtathletik
| Abteilungsvorsitzender | Uwe Baer |
| Stellv. Abteilungsvorsitzender | Thorsten Jaspert |
| Finanzleiter | Thorsten Sendler |
| Sportwart & Statistiker | Martin Jütte |
| Junior Team & Trainer | Rupert Richards |
| Team Leistungssport | Martin Jütte |
| Team Breitensport | Hans-Joachim Siebenhühner |
| Team Triathlon | Thomas Real |
| Presse, SocialMedia & Design | Markus Scherf |
| Webmaster | Thorsten Jaspert Markus Scherf |
| Ehrenmitglied | Ernst Köchling |
Abteilung Badminton
| 1. Vorsitzender | Andre Neubert Kirchstr. 22 33154 Salzkotten 0176 631 281 50 andre.neubert[at]outlook.com |
| 2. Vorsitzender | Rene Meschede 0176 640 010 96 renemeschede[at]gmx.net |
| Sportwart | Marcus Goedeke Franz-Stock-Str. 13 33154 Salzkotten 0176 544 166 57 marcus.goedeke[at]web.de |
| Kassenwartin | Katharina Goerke |
| Schriftführer | Raimund Lobert |
| Vorstand der Abteilungsjugend | |
| Jugendvorsitzender | Timotheus Schnietz |
| Stellvertretende Jugendvorsitzende | Celina Wüpper |

