So, die letzten Einsendungen der Ergebnisse der Sälzerlauf – VfB Salzkotten-Alternative #SaelzerLaufChallenge der Leichtathletikabteilung (#vfb_salzkotten) des VfB 1910 Salzkotten e.V. wurden eingepflegt. Diese Alternative entstand, da wegen der Corona-Pandemie der 28. Sälzerlauf abgesagt werden musste.
Seit dem 05.05.2020 wurden nun drei Laufstrecken, statt zwei angeboten: Beim 5km- (4,3 km-), 10km- und 21km-Lauf in Salzkotten hatten die Läufer*innen bis zum 30.09.2020 Zeit ihre Bestleistung abzuliefern und sich mit Gleichgesinnten auf derselben Strecke zu messen. Insgesamt waren 169 Teilnehmer angemeldet, 121 aktiv und zusammen haben sie mehr als 1300 km vollbracht.
Die Strecken begannen und endeten am Hederauenstadion in Salzkotten. Beschilderungen und Wegmarkierungen führten die Läufer*innen sicher über den Streckenverlauf.
Nun ist die Top3-Siegerliste pro Laufstrecke (w/m) abgeschlossen:
5km – Frauen:
1 . Platz | Laura Stuhldreyer | BRAUN vision TEAM | 00 : 17 : 03 |
2 . Platz | Daniela Wurm | Laufladen Endspurt Paderborn | 00 : 17 : 04 |
3. Platz | Astrid Burghart | Laufladen Endspurt Paderborn | 00 : 18 : 38 |
… | |||
VfB Salzkotten |
5km – Männer:
1 . Platz | Erik Peters | LC-Paderborn | 00 : 14 : 21 |
2 . Platz | Christian Schwarzer | Gymnasium Antonianum Geseke | 00 : 14 : 24 |
3 . Platz | Matthias Berkemeier | LF-Lüchtringen | 00 : 14 : 41 |
… | |||
VfB Salzkotten |
10km – Frauen:
1 . Platz | Daniela Wurm | Laufladen Endspurt Paderborn | 00 : 38 : 47 |
2 . Platz | Laura Stuhldreyer | BRAUN vision TEAM | 00 : 42 : 06 |
3 . Platz | Astrid Burghart | Laufladen Endspurt Paderborn | 00 : 42 : 09 |
… | |||
VfB Salzkotten |
10km – Männer:
1 . Platz | Matthias Berkemeier | LF-Lüchtringen | 00 : 34 : 30 |
2 . Platz | Erik Peters | LC-Paderborn | 00 : 34 : 49 |
3 . Platz | Nikolaj Dorka | BRAUN vision TEAM | 00 : 35 : 36 |
… | |||
VfB Salzkotten |
21km – Frauen:
1 . Platz | Laura Stuhldreyer | BRAUN vision TEAM | 01 : 38 : 24 |
2 . Platz | Jana Zeitz | LT Lieth Paderborn | 01 : 44 : 19 |
3 . Platz | Franziska Eschenbüscher | Faultierlaufgruppe | 01 : 53 : 35 |
… | |||
VfB Salzkotten |
21km – Männer:
1 . Platz | Matthias Berkemeier | LF-Lüchtringen | 01 : 17 : 06 |
2 . Platz | Nikolaj Dorka | BRAUN vision TEAM | 01 : 17 : 28 |
3 . Platz | Marcel Bücker | Delbrück läuft | 01 : 19 : 57 |
… | |||
VfB Salzkotten |
Danke für die rege Beteiligung der Sportler*innen, danke für die vielen positiven Rückmeldungen und natürlich herzlichen Glückwunsch an alle Wettkämpfer*innen, besonders denen, die sich nun auch noch auf eine Siegerehrung freuen dürfen.
Ein Termin steht fest und wir berichten dann von der Überreichung der Urkunden und Pokale!